溧水农村商业银行关于代销南银理财产品相关披露公告(20251120)
来源:发布时间:2025年11月22日
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年187期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322400471 |
理财登记编码 | Z7003224000210 |
成立日 | 2024年10月16日 |
到期日 | 2025年11月19日 |
期限(天) | 399 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y30187 | 1.0265 | 2.42% | 19,816,804.92 |
Y31187 | 1.0276 | 2.52% | 3,655,573.34 |
Y32187 | 1.0287 | 2.62% | 3,871,536.34 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
费用名称 | 金额(元) |
托管费 | 224,139.92 |
固定管理费 | 3,088,201.30 |
业绩报酬 | 305,803.98 |
销售费 | 1,944,755.05 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
其他费用 | 8,000.00 |
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年11月19日






苏公网安备 32011702000140号