江苏溧水农村商业银行股份有限公司2025年第三季度第三支柱信息披露报告
来源:发布时间:2025年11月04日
根据《商业银行资本管理办法》附件22《商业银行信息披露内容和要求》,本行依规向投资者和社会公众披露本行资本充足率相关信息。本报告披露的报表经本行高级管理层确认。
本行为非国内系统重要性银行,划分标准适用于二档商业银行。根据规定,本行自2024年一季度首次披露相关信息,本报告期对前四期数据追溯披露。2025年三季度本行需披露的报表如下:
KM1:监管并表关键审慎监管指标 | |||||||
单位:人民币万元,% | |||||||
a | b | c | d | e | |||
2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | |||
可用资本(数额) | |||||||
1 | 核心一级资本净额 | 342174.83 | 334101.47 | 327853.92 | 320825.21 | 314723.46 | |
2 | 一级资本净额 | 342174.83 | 334101.47 | 327853.92 | 320825.21 | 314723.46 | |
3 | 资本净额 | 369708.07 | 361657.73 | 355206.44 | 346649.36 | 340842.13 | |
风险加权资产(数额) | |||||||
4 | 风险加权资产 | 2518551.16 | 2522748.86 | 2446738.35 | 2339982.59 | 2306399.82 | |
资本充足率 | |||||||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 13.59 | 13.24 | 13.4 | 13.71 | 13.65 | |
6 | 一级资本充足率(%) | 13.59 | 13.24 | 13.4 | 13.71 | 13.65 | |
7 | 资本充足率(%) | 14.68 | 14.34 | 14.52 | 14.81 | 14.78 | |
其他各级资本要求 | |||||||
8 | 储备资本要求 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
9 | 逆周期资本要求 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | ||||||
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 6.68 | 6.34 | 6.52 | 6.81 | 6.78 | |
杠杆率 | |||||||
13 | 调整后表内外资产余额 | 4057705.72 | 3955480.76 | 3880169.37 | 3668418.48 | 3665406.02 | |
14 | 杠杆率(%) | 8.43 | 8.45 | 8.45 | 8.75 | 8.59 | |
14a | 杠杆率a(%) | 8.43 | 8.45 | 8.45 | 8.75 | 8.59 | |
流动性覆盖率 | |||||||
15 | 合格优质流动性资产 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
16 | 现金净流出量 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
净稳定资金比例 | |||||||
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
流动性比例 | |||||||
21 | 流动性比例(%) | 65.77 | 75.82 | 78.75 | 70.64 | 72.46 | |






苏公网安备 32011702000140号