江苏溧水农村商业银行股份有限公司2026年第一季度第三支柱信息披露报告
来源:发布时间:2026年04月30日
根据《商业银行资本管理办法》附件22《商业银行信息披露内容和要求》,本行依规向投资者和社会公众披露本行资本充足率相关信息。本报告披露的报表经本行高级管理层确认。
本行为非国内系统重要性银行,划分标准适用于二档商业银行。根据规定,本行自2024年一季度首次披露相关信息,本报告期对前四期数据追溯披露。2026年一季度本行需披露的报表如下:
KM1:监管并表关键审慎监管指标 | |||||||
单位:人民币万元,% | |||||||
a | b | c | d | e | |||
2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | |||
可用资本(数额) | |||||||
1 | 核心一级资本净额 | 355254.43 | 347499.73 | 342174.83 | 334101.47 | 327853.92 | |
2 | 一级资本净额 | 355254.43 | 347499.73 | 342174.83 | 334101.47 | 327853.92 | |
3 | 资本净额 | 385635.27 | 375706.43 | 369708.07 | 361657.73 | 355206.44 | |
风险加权资产(数额) | |||||||
4 | 风险加权资产 | 2646453.61 | 2491061.78 | 2518551.16 | 2522748.86 | 2446738.35 | |
资本充足率 | |||||||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 13.42 | 13.95 | 13.59 | 13.24 | 13.4 | |
6 | 一级资本充足率(%) | 13.42 | 13.95 | 13.59 | 13.24 | 13.4 | |
7 | 资本充足率(%) | 14.57 | 15.08 | 14.68 | 14.34 | 14.52 | |
其他各级资本要求 | |||||||
8 | 储备资本要求 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
9 | 逆周期资本要求 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | ||||||
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 6.57 | 7.08 | 6.68 | 6.34 | 6.52 | |
杠杆率 | |||||||
13 | 调整后表内外资产余额 | 4166761.18 | 4017048.3 | 4057705.72 | 3955480.76 | 3880169.37 | |
14 | 杠杆率(%) | 8.53 | 8.65 | 8.43 | 8.45 | 8.45 | |
14a | 杠杆率a(%) | 8.53 | 8.65 | 8.43 | 8.45 | 8.45 | |
流动性覆盖率 | |||||||
15 | 合格优质流动性资产 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
16 | 现金净流出量 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
净稳定资金比例 | |||||||
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
流动性比例 | |||||||
21 | 流动性比例(%) | 69.56 | 70.57 | 65.77 | 75.82 | 78.75 | |






苏公网安备 32011702000140号