关于2026年劳动节期间各网点营业时间的公告
来源:发布时间:2026年04月30日
尊敬的客户:
您好!为节省您宝贵的时间,给您带来更好的服务体验,现将我行各网点劳动节期间营业时间公告如下:
2026年劳动节期间网点营业时间一览表 | ||||||||
网点名称 | 网点电话 | 营业时间 | 5月1日 | 5月2日 | 5月3日 | 5月4日 | 5月5日 | |
白马 | 57250013 | 8:10-11:30 | / | 营业 | / | / | 营业 | |
中山 | 57227804 | 8:20-11:30 | / | 营业 | / | / | 营业 | |
共和 | 57450367 | 8:30-11:30 | / | / | 营业 | 营业 | / | |
东屏 | 57490013 | 8:15-11:30 | / | 营业 | / | / | 营业 | |
柘塘 | 57240016 | 8:30-11:30 | / | 营业 | / | / | 营业 | |
乌山 | 57440708 | 8:00-11:30 | / | / | 营业 | 营业 | / | |
群力 | 57292456 | 8:40-11:30 | / | / | 营业 | 营业 | / | |
在城 | 57222194 | 8:30-11:30 | / | 营业 | / | / | 营业 | |
洪蓝 | 57230027 | 7:45-11:30 | / | 营业 | / | / | 营业 | |
石湫 | 57270034 | 8:15-11:30 | / | 营业 | / | / | 营业 | |
明觉 | 57260040 | 8:30-11:30 | / | / | 营业 | 营业 | / | |
渔歌 | 57430325 | 7:45-11:30 | / | 营业 | / | / | 营业 | |
孔镇 | 57410108 | 8:00-11:30 | / | / | 营业 | 营业 | / | |
和凤 | 57460207 | 8:15-11:30 | / | 营业 | / | / | 营业 | |
晶桥 | 57280079 | 8:00-11:30 | / | 营业 | / | / | 营业 | |
云鹤 | 57400395 | 8:15-11:30 | / | / | 营业 | 营业 | / | |
营业部 | 57215940 | 8:00-17:00 | / | 营业 | 营业 | 营业 | 营业 | |
状元坊 | 57216171 | 8:10-11:30 | / | / | 营业 | 营业 | / | |
永阳 | 56220916 | 8:10-11:30 | / | 营业 | / | / | 营业 | |
秦淮 | 56611052 | 8:30-12:00 | / | 营业 | / | / | 营业 | |
毛公铺 | 57460494 | 8:00-11:30 | / | / | 营业 | 营业 | / | |
市民中心 | 57222096 | 8:30-12:00 | / | / | / | / | / | |
珍珠南路 | 57422656 | 7:45-11:30 | / | / | 营业 | 营业 | / | |
东庐 | 57483900 | 7:45-11:30 | / | / | 营业 | 营业 | / | |
开发区 | 56205159 | 8:30-11:30 | / | 营业 | / | / | 营业 | |
康居路 | 57250013 | 9:00-11:30 | / | / | / | / | / | |
机场路 | 56223020 | 8:45-11:30 | / | / | 营业 | 营业 | / | |
致远路 | 56202929 | 8:20-11:30 | / | / | 营业 | 营业 | / | |
幸庄 | 56213599 | 8:00-11:30 | / | 营业 | / | / | 营业 | |
宝塔路 | 56222652 | 9:00-11:30 | / | / | 营业 | 营业 | / | |
5月9日调整为正常工作日,所有网点正常营业。假日期间,您可根据实际需要选择就近营业网点或使用我行自助设备、手机银行、网上银行等渠道办理相关业务,还可拨打客服热线96008选择人工服务,进行业务咨询。
由此给您带来的不便,敬请谅解,感谢您对溧水农商银行的理解和支持!
江苏溧水农村商业银行股份有限公司
2026年4月30日






苏公网安备 32011702000140号