江苏溧水农村商业银行存款挂牌利率表 (执行日期:2026年2月13日)
来源:发布时间:2026年02月13日
| 存款种类 | 央行基准利率(%) | 储蓄存款 | 对公存款 |
| 挂牌利率(%) | |||
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.01 | 0.02 |
| 二、通知存款 | |||
| 一天 | 0.8 | 0.1 | 0.1 |
| 七天 | 1.35 | 0.35 | 0.35 |
| 三、定期存款 | |||
| (一)整存整取 | |||
| 三个月 | 1.1 | 0.66 | 0.66 |
| 半年 | 1.3 | 0.88 | 0.88 |
| 一年 | 1.5 | 1 | 1 |
| 二年 | 2.1 | 1.06 | 1.06 |
| 三年 | 2.75 | 1.25 | 1.25 |
| 五年 | - | 1.25 | 1.25 |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一年 | 1.1 | 0.66 | 0.66 |
| 三年 | 1.3 | 0.88 | 0.88 |
| 五年 | - | 0.88 | 0.88 |
| 四、协定存款 | 1.15 | - | 0.4 |






苏公网安备 32011702000140号